Jei norite parduoti savo plastikines dalis automobilio ar automobilių dalių gamintojams, būtina atlikti šiuos testavimo įrenginius, prašome patikrinti toliau pateiktą lentelių sąrašą.

Ne | Prekė |
Bandymo įranga
|
1 |
Mechaninės savybės | Kompiuterizuota kontroliuojama universalioji bandymo mašina |
2 | Elektroninė universalioji tempimo bandymo mašina | |
3 | žemos temperatūros traukos smūgio bandymo mašina | |
4 | Izod poveikio bandymo mašina | |
5 | Šarpio smūgio bandymo mašina | |
6 | Lankstymo bandymo mašina | |
7 | Poveikio elastingumo bandymo mašina | |
8 | Degimo efektyvumas | Spindintis vielos testeris |
9 | Horizontalus ir vertikalus degimo testeris | |
10 | Deguonies indekso testeris | |
11 | Senėjimas | Senėjimo bandymo kamera |
12 | Aukšto boro UV šviesos dėžutė | |
13 | Ksenono lempos senėjimo kamera | |
14 | Šviesos atsparumo bandymo kamera | |
15 | Kintama aukšta ir žema temperatūra pastovios temperatūros ir drėgmės dėžutė | |
16 | Elektrinės savybės | Nuotėkio sekimo testeris |
17 | Aukšto atsparumo skaitiklis | |
18 | Sugedimo įtampos testeris | |
19 | Išlaikyti įtampos bandymo prietaisą | |
20 | Šiluminis našumas | Terminio deformacinio bandymo mašina |
21 | HDT & Vicat minkštėjimo temperatūros testeris | |
22 | Terminis gravimetrinis analizatorius (TGA) | |
23 | Diferencialinis skenavimo kalorimetras | |
24 | Liepsnos taško testeris | |
25 | Skysčių charakteristikos | Lydymo srauto indekso testeris |
26 | Puslaidininkinė termostatinė vandens kamera | |
27 |
Fizinės savybės | Analitiniai balansai |
28 | Elektroninis hidrometras | |
29 | Elektroninis balansas | |
30 | Drėgmės matuoklis | |
31 | mikroskopas | |
32 | Metallografinis mikroskopas | |
33 | Muffel krosnis (pelenų testeris) | |
34 | Džiovinimo krosnis | |
35 |
Kietumas | Plastiko Rockwell kietumo testeris |
36 | Gumos kietumo matuoklis | |
37 | Rutulinio indento kietumo testeris | |
38 | Atsparumas dilimui | Dėvėkite bandymo mašiną |
39 | Trinties testavimo mašina | |
40 | "Scratch" kietumo bandymo juosta | |
41 | Cheminė analizė | Atominės absorbcijos spektrometras |
42 | UV spektrofotometras | |
43 | Centrifuga | |
44 | Mikrobangų virinimo prietaisas | |
45 | Furjė transformacijos infraraudonųjų spindulių spektrometras | |
46 | Fluorescencinis spektrometras | |
47 | Išorė | Lengva dėžė |
48 | Kolorimetras |

